| No | Foto | Nama | Kedudukan Dalam Tim |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Drs. H. MUHAMMAD AZHAR, MA | Hakim Scorer |
| 2 | ![]() |
WAN MUHAMMAD FARIQ, Lc, M.Pd | Hakim Scorer |
| 3 | ![]() |
ALI ISKANDAR | Hakim Scorer |
| 4 | ![]() |
ASMARANI, A.Ma | Hakim Scorer |
| 5 | ![]() |
MIRZAL APRILIANDO, S.Kom | Panitera |
| 6 | ![]() |
AHMAD TAMAMI, S.ST | Panitera |
| 7 | ![]() |
ANASRUDDIN, S.Ag | Hakim Scorer |
| 8 | ![]() |
SURYADI, S.Sy | Panitera |
| 9 | ![]() |
Drs. H. DZULFIKAR INDRA, M.Ag | Hakim Scorer |
| 10 | ![]() |
H. AFRIZAN NORDIN, MA | Hakim Scorer |










